ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
| Работник | 31сб | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13сег. | Дней | Часов | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Бета» Кладка и фасадысегодня 9 из 12 по договору1 010 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Каримов Бахтиёр Фасадчик · BLE-1028 | 7,8 | 9,4 | 7,7 | 8,9 | — | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 8,2 | 9,9 | 8,4 | 4,2 | 11 | 90 | истекает: медосмотр | ||
Абдыкадыров Мирлан Каменщик · BLE-1030 | 9,3 | 9,1 | 8,5 | 8,8 | 8,4 | — | 8,6 | 8,3 | — | — | — | — | 7 | 61 | в порядке | ||
Ашуров Комрон Подсобный рабочий · BLE-1033 | 8,7 | 9,3 | — | — | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 9,4 | 9,1 | — | 8,8 | — | 8 | 70 | в порядке | ||
Бекболотов Улан Подсобный рабочий · BLE-1029 | 8,7 | 7,8 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 7,8 | — | — | 9,3 | 9,0 | 4,8 | 10 | 83 | в порядке | ||
Давлатов Фируз Каменщик · BLE-1039 | — | 8,6 | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | — | — | 9,2 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 9 | 72 | в порядке | ||
Жумабеков Азамат Каменщик · BLE-1038 | — | — | — | 9,1 | 8,5 | 7,4 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 9,5 | 8,2 | 4,7 | 9 | 74 | в порядке | ||
Мамытов Айбек Фасадчик · BLE-1035 | 8,9 | — | 8,0 | — | 8,0 | 9,8 | 9,5 | 8,1 | 9,6 | 8,0 | 8,8 | 5,4 | 10 | 84 | в порядке | ||
Мирзоев Хуршед Каменщик · BLE-1034 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | — | 9,1 | 9,4 | 4,4 | 11 | 90 | в порядке | ||
Набиев Санжар Подсобный рабочий · BLE-1031 | — | 9,6 | 8,8 | 9,4 | 8,8 | — | — | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 8,4 | 3,9 | 9 | 72 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Фасадчик · BLE-1040 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | — | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | — | 10 | 87 | в порядке | ||
Осмонов Талант Каменщик · BLE-1037 | 8,3 | 9,3 | 9,8 | — | 9,0 | 8,4 | — | 8,4 | 9,4 | 8,9 | — | 4,7 | 9 | 76 | в порядке | ||
Саидов Алишер Подсобный рабочий · BLE-1036 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 8,2 | 8,6 | — | 9,4 | — | 4,7 | 10 | 81 | в порядке | ||
Холматов Акмал Подсобный рабочий · BLE-1032 | — | 9,3 | 8,3 | 8,0 | — | 8,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | — | 9,0 | — | 8 | 69 | в порядке | ||
В ячейке — часы в рабочих зонах за день. Наведите на ячейку, чтобы увидеть время входа и выхода и часы в стройгородке. Прочерк — в рабочий день метка на площадке не появлялась.