ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
| Работник | 31сб | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13сег. | Дней | Часов | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Альфа» Монолитные работысегодня 18 из 25 по договору1 756 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Ахмедов Отабек Арматурщик · BLE-1001 | 7,0 | 6,6 | 8,8 | 9,0 | 6,6 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 3,0 | 12 | 92 | истёк: патент | ||
Усмонов Зафар Монтажник · BLE-1002 | 7,4 | 8,0 | 6,9 | 10,1 | 9,8 | 7,9 | 9,1 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 3,9 | 12 | 95 | истёк: патент | ||
Морозов Евгений Бетонщик · BLE-1005 | 7,9 | 8,9 | — | — | — | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 9,2 | — | 8,6 | 3,3 | 8 | 62 | истекает: медосмотр | ||
Шарипов Далер Монтажник · BLE-1004 | 6,5 | 7,3 | 6,0 | — | 7,0 | 7,6 | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 9,2 | 9,4 | 4,6 | 11 | 84 | истекает: стропальщик | ||
Юлдашев Икром Бетонщик · BLE-1003 | 8,9 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 6,5 | — | 9,8 | 8,4 | 6,7 | 9,0 | — | 10 | 82 | истекает: допуск к высоте | ||
Абдуллаев Жасур Монтажник · BLE-1006 | — | 6,9 | — | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 6,8 | 8,2 | 8,4 | — | 9 | 70 | в порядке | ||
Валиев Дониёр Монтажник · BLE-1027 | 8,1 | 9,2 | 7,1 | 8,8 | 8,2 | — | — | 7,9 | 9,2 | 8,1 | 8,5 | 4,7 | 10 | 80 | в порядке | ||
Гафуров Шахзод Арматурщик · BLE-1007 | — | 8,5 | — | 7,5 | 7,9 | — | — | — | 7,9 | — | — | — | 4 | 32 | в порядке | ||
Исмоилов Дилшод Бетонщик · BLE-1024 | 8,7 | 9,4 | 8,0 | — | — | 8,5 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 7,8 | — | 9 | 74 | в порядке | ||
Каримзода Парвиз Арматурщик · BLE-1022 | 8,8 | 7,0 | 7,9 | — | 7,1 | 7,8 | 7,1 | — | 6,7 | 8,3 | 8,5 | — | 9 | 69 | в порядке | ||
Козлов Михаил Арматурщик · BLE-1023 | 6,5 | 6,7 | — | 8,0 | — | — | — | — | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 4,4 | 7 | 49 | в порядке | ||
Курбонов Сино Монтажник · BLE-1017 | — | — | 8,5 | 8,3 | 8,5 | — | 6,7 | — | — | 7,9 | — | 3,8 | 6 | 44 | в порядке | ||
Назаров Сухроб Монтажник · BLE-1012 | 8,5 | 7,3 | 7,6 | — | 7,8 | — | 7,5 | 6,9 | 8,2 | — | 8,0 | 4,9 | 9 | 67 | в порядке | ||
Норматов Шохрух Плотник-опалубщик · BLE-1016 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | 7,1 | 9,8 | — | 7,7 | 8,6 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 3,5 | 11 | 84 | в порядке | ||
Петров Алексей Плотник-опалубщик · BLE-1008 | 8,8 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | — | — | 8,7 | — | 7,0 | 7,4 | 7,3 | — | 8 | 62 | в порядке | ||
Попов Николай Арматурщик · BLE-1015 | 7,9 | — | 7,9 | 8,6 | — | — | — | 7,4 | — | 7,6 | — | — | 5 | 39 | в порядке | ||
Пулатов Тимур Плотник-опалубщик · BLE-1009 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | — | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 4,0 | 11 | 83 | в порядке | ||
Раджабов Умед Плотник-опалубщик · BLE-1010 | 7,9 | 7,7 | — | — | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 9,4 | 8,2 | — | — | — | 7 | 57 | в порядке | ||
Расулов Анвар Бетонщик · BLE-1018 | 8,5 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 7,3 | 9,5 | — | — | 7,5 | — | 9 | 71 | в порядке | ||
Рахимов Азиз Арматурщик · BLE-1013 | 6,0 | — | 8,0 | 7,5 | — | 7,9 | — | 9,4 | 6,6 | — | — | 4,4 | 7 | 50 | в порядке | ||
Рахмонов Фарход Плотник-опалубщик · BLE-1019 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | — | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | — | 3,5 | 10 | 77 | в порядке | ||
Соколов Игорь Монтажник · BLE-1014 | — | 7,7 | — | 8,9 | 7,1 | 7,2 | 9,2 | 8,7 | — | — | 7,9 | 3,0 | 8 | 60 | в порядке | ||
Туляганов Фаррух Арматурщик · BLE-1011 | — | — | 7,9 | — | 8,4 | 7,2 | 9,7 | — | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,1 | 8 | 58 | в порядке | ||
Турсунов Элёр Плотник-опалубщик · BLE-1025 | 7,4 | — | 9,2 | 6,3 | — | 8,1 | 7,9 | 7,2 | — | — | — | 4,8 | 7 | 51 | в порядке | ||
Файзуллоев Джамшед Арматурщик · BLE-1020 | — | 8,6 | — | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | — | 7,5 | 9,0 | 4,8 | 9 | 68 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Монтажник · BLE-1026 | 8,8 | — | 6,4 | 8,2 | 8,6 | — | — | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 3,0 | 9 | 67 | в порядке | ||
Юсупов Шерзод Плотник-опалубщик · BLE-1021 | — | — | — | 7,0 | 6,1 | 7,4 | 6,5 | — | — | — | — | 3,9 | 5 | 31 | в порядке | ||
В ячейке — часы в рабочих зонах за день. Наведите на ячейку, чтобы увидеть время входа и выхода и часы в стройгородке. Прочерк — в рабочий день метка на площадке не появлялась.